服务热线
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
---|
超声波空气传感器型号 | MH-KQ14-1 |
中心谐振频率(kHz) | 14KHZ±4% |
频带宽度 | 1.5kHz |
综合灵敏度 0 dB=20 Vp-p;周期:20;距离:1m | -55dB min |
超声波空气传感器检测距离 | 1.0—45m |
盲区 | <1.0m |
发射波束角(-3dB全开角) | 15±2° |
静电电容 | 11000PF±20% |
最小并联阻抗 | 280Ω±30% |
最大工作电压 脉冲波(占空比2%) | <4000V |
工作温度 | -20~70℃ |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | ABS |
技术参数
型号 | MH-KQ22-1 |
中心谐振频率(kHz) | 22KHZ±4% |
频带宽度 | 2kHz |
综合灵敏度 0 dB=20 Vp-p;周期:20;距离:1m | -60dB min |
检测距离 | 0.6—30m |
盲区 | <0.6m |
发射波束角(-3dB全开角) | 14±2° |
静电电容 | 5000PF±20% |
最小并联阻抗 | 300Ω±30% |
最大工作电压 脉冲波(占空比2%) | <4000V |
工作温度 | -20~70℃ |
防护等级 | IP68 |
外壳材料 | PVC+F4 |
技术参数
型号 | MH-KQ30-1 |
中心谐振频率(kHz) | 30KHZ±4% |
频带宽度 | 3kHz |
综合灵敏度 0 dB=200 Vp-p;周期:10;距离:1M | -65dB min |
检测距离 | 0.6—20m |
盲区 | <0.60m |
发射波束角(-3dB全开角) | 14±2° |
静电电容 | 7000PF±20% |
最小并联阻抗 | 200Ω±30% |
最大工作电压 脉冲波(占空比2%) | <2000V |
工作温度 | -20~70℃ |
防护等级 | IP65 |
外壳材料 | ABS |
有多款不同规格型号的供不同需求的用户选择