服务热线
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,综合 |
雷达流速仪是24GHz高频雷达式流速测量仪表,采用了K波段平板雷达技术,用来测量河流、污水、泥浆、航洋等水体的流速,结合RTU采集通讯功能为一体的,实现水体流速测量,RTU采集、存储、传输与2G/3G/4G/NB-IOT/LoRa等通信功能,广泛适用于现有水利水文项目
主要功能:
工业级应用设计
提供2个485通讯接口、1个RS232调试接
工作参数
项 目 | 内 容 |
供电电压 | DC7~36V |
电流(12V输入) | 自报模式:待机功耗<1mA, 工作功耗<100mA 兼容模式: 工作功耗<200mA |
工作温度 | -35℃~75℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ |
湿度 | 95% RH 无凝露状态 |
保护等级 | IP67,防腐蚀 |
通信方式 | RS-232、RS485、4~20mA(可选),2G/3G/4G,BT,LoRa(可选) |
测量参数
项 目 | 内 容 |
流速指标 | |
测速范围 | 0.1~15m/s |
测速精度 | ±0.01m/s |
测速分辨力 | 0.001m/s |
雷达频率 | 24GHz |
俯仰角范围 | 30~60° |
测量有效高度 | 0.1~50m |
角度精度 | ±1° |
角度分辨率 | 0.1° |
天线波速角度 | 11 x 25° |
4G模块参数
项 目 | 内 容 |
标准及频段 | LTE FDD: B1, B3, B5, B8 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 UMTS: B1, B8 EV-DO: BC0 CDMA 1x: BC0 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
无线速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) CDMA:Max 3.1Mbps(DL)/Max 1.8Mbps(UL) WCDMA:DC-HSPA+,Max 42Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/Max 2.2Mbps(UL) FDD-LTE:non-CA cat4, Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA cat4 ,Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL) |
功率等级 | GSM850:+33dBm (Power Class 4) EGSM900:+33dBm (Power Class 4) DCS1800:+30dBm (Power Class 1) PCS1900:+30dBm (Power Class 1) EDGE 850MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE 900MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE1800MHz:+26dBm (Power Class E2) EDGE1900MHz:+26dBm (Power Class E2) TD-SCDMA:+23dBm (Power Class 3) CDMA 1X/EVDO:+23dBm (Power Class 3) UMTS:+23dBm (Power Class 3) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
接收灵敏度 | <-109dBm |
BT参数
项 目 | 内 容 |
工作频段 | 2.4GHz,ISM频段 |
蓝牙版本 | 蓝牙V4.2 |
通信速率 | 8KB/S(Android) 6KB/S(IOS) |
发射功率 | 7dBm |
接收灵敏度 | -92dB at 0.1% BER |
LORA参数
项 目 | 内 容 |
标准及频段 | 支持433/470/780/868/915MHz |
通信距离 | • 室内/市区通信距离:1km • 户外/视距通信距离:3.5km |
发射功率 | 20dBm(100mW) |
接收灵敏度 | <-140dBm |
通信理论带宽 | 6级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
信道 | 32 |
最大串口缓存 | 4K Bytes |
硬件参数
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 512KB |
SRAM | 256KB |
SPI FLASH | 16MB |
接口类型
项 目 | 内 容 |
串口 | 串口参数如下: • 数据位: 8位 • 停止位:1位 • 校验:无校验 • 波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps |
天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,可自适应1.8V和3V SIM/UIM卡 |
应用接口 | 2路RS485通讯接口,内置15KV ESD保护 |
1路RS232调试接口,内置15KV ESD保护 | |
1路4-20mA电流信号输出(可选) | |
1路受控电源输出接口(与输入电源电压一致) | |
1 路雨量计接口 | |
1路模拟量输入接口(支持 4-20mA 电流信号输入,可选 0-5V 电压信号输入) | |
1路开关量输入接口 逻辑 0:湿节点(0-3VDC)或干节点导通 逻辑 1:湿节点(5-30VDC)或干节点断开 |
外观参数
项 目 | 内 容 |
流量计尺寸 | 115mm(L)*115mm(W)*59mm(H) |
支架尺寸 | 120mm(L)*55mm(W)*92mm(H) |
重量 | 约1Kg |
雷达流速仪 外壳材料 | 铝合金 |